Unidade de peche BOP con certificación API 16D
Descrición:
As nosas unidades de peche BOP están deseñadas tendo en conta o servizo e a fiabilidade, sendo as botellas e as vexigas de fácil acceso e mantemento. O noso deseño modular permite a futura expansión e a adición de botellas, polo que se cambian as especificacións da túa unidade de peche BOP podemos axudarche a adaptarte.
Cada unha das nosas unidades de peche de BOP está deseñada con absoluta precisión, proporcionando un mando seguro e fiable da pila BOP para un funcionamento sostido, protexendo a vostede e ao seu equipo do perigo en caso de producirse unha explosión. O noso persoal experto está preparado para traballar contigo para deseñar e diseñar a unidade de acumulador BOP perfecta para as túas necesidades de prevención de explosións. Aproveitamos o tempo para traballar contigo para dimensionar a unidade segundo as directrices API-16D e construír a unidade segundo os teus requisitos exclusivos.
As nosas unidades de peche Bop están fabricadas con:
·Colectores sen costura de 2" sen xuntas, roscas ou soldaduras para evitar fugas. Isto permite unha substitución sinxela e ofrece máis apoio
·Caixas de baterías de aceiro para proporcionar protección contra os elementos e impacto directo
·Bomba de transmisión por correa (non cadea nin caixa de cambios)
·O bastidor elevador protexe a unidade de danos e permite o levantamento da grúa
·Patín de canle resistente de 8" con petos para carretilla elevadora para un levantamento seguro e sinxelo
·Os paneis de calibre proporcionan protección e permiten unha etiquetaxe clara
·Etiquetado visible no que se indican os postos de traballo, así como as notas operativas e de seguridade
·As tuberías de 1" con conexións de pé de corvo minimizan as restricións de entrada de aire
· Bypass alto-baixo
Especificación
Modelo FK50-2, FK75-2, FK125-2/3, FK150-2, FK240-3
Número de funcións | Conxuntos de acumuladores | Caudal do sistema de bomba J | ||||||||||||
Modelo | Anular | Ram | Sufocar | Copia de seguranza | Volume total Litro (gal.) x No. | Volume efectivo L (gal.) | Arranxo | Volume do tanque de aceite L(gal.) | Bomba eléctrica l/min (gaL/min) | Bomba neumática UStroke (gaI/Stroke) | Bomba manual L/Carrera (gal/Carrera) | Potencia do motor kW (HP) | Traballando Presión MPa (PSI) | Dimensión mm
|
FK50-2 | ningún | 1 | 1 | - | 25 x 2 (6,6 x 2) | 25 (6,6) | traseira | 160 (42) | 3,5⑴ | - | 11 (2,9) | 1.1 (1.475) | 21 (3000) | 1500x1400x2300 |
FK75-2 | 1 | - | 1 | 25 x 3 (6,6 x 3) | 25 (6,6) | 170 (44) | 12 (3) | - | 5,5 (7.376) | 21 (3000) | 1836x1190x2023 | |||
FK125-2 | 1 | 1 | 25 x 5 (6,6 x 5) | 37,5 (16,5) | 320 (85) | 18 (5) | - | 7,5 (10.058) | 21 (3000) | 2719x1530x2340 | ||||
FK125-3 | 1 | 1 | 1 | 25 x 5 (6,6 x 5) | 37,5 (16,5) | 320 (85) | 18 (5) | - | 7,5 (10.058) | 21 (3000) | 2719x1530x2340 | |||
FK150-2 | 1 | - | 1 | 25 x 6 (6,6 x 6) | 75 (20) | 320 (85) | 24 (6) | 90x1 (24x1) | 11 (14.751) | 21 (3000) | 2500x1900x2340 | |||
FK240-3 | 1 | 1 | 1 | - | 40 x 6 (11 x 6) | 120 (32) | 440 (116) | 24 (6) | 90x1 (24x1) | 11 (14.751) | 21 (3000) | 3000x1900x2340 |
Modelo FKQ320-3/4R/4S/5R/5S
Número de funcións | Conxuntos de acumuladores | Caudal do sistema de bomba J | |||||||||||
Modelo | Anular | Ram | Sufocar | Copia de seguranza | Volume total Litro (gal.) x No. | Volume efectivo L (gal.) | Arranxo | Volume do tanque de aceite L(gal.) | Bomba eléctrica l/min (gal/min) | Bomba neumática L/Carrera (gaI/Carrera) | Potencia do motor kW (HP) | Traballando Presión MPa (PSI) | Dimensión mm
|
FKQ320-3 | 1 | 2 | ningún | - | 40 x 8 (11 x 8) | 160 (42) | traseira | 630 (166) | 24 (6) | 90x1 (24x1) | 11 (14.751) | 21 (3000) | 3400x2150x2400 |
FKQ320-4R | 1 | 2 | 1 | 40 x 8 (11 x 8) | 160 (42) | 650 (172) | 24 (6) | 90x1 (24x1) | 11 (14.751) | 21 (3000) | 3400x2150x2400 | ||
FKQ320-4S | 1 | 2 | 1 | 40 x 8 (11 x 8) | 160 (42) | lado | 650 (172) | 24 (6) | 90x1 (24x1) | 11 (14.751) | 21 (3000) | 4100x2150x2400 | |
FKQ320-5R | 1 | 2 | 1 | 1 | 40 x 8 (11 x 8) | 160 (42) | traseira | 650 (172) | 24 (6) | 90x1 (24x1) | 11 (14.751) | 21 (3000) | 3400x2150x2400 |
FKQ320-5S | 1 | 2 | 1 | 1 | 40 x 8 (11 x 8) | 160 (42) | lado | 650 (172) | 24 (6) | 90x1 (24x1) | 11 (14.751) | 21 (3000) | 4100x2150x2400 |
Modelo FKQ400-5, FKQ480-5/6, FKQ560-6R/6S
Número de funcións | Conxuntos de acumuladores | Caudal do sistema de bomba J | |||||||||||
Modelo | Anular | Ram | Sufocar | Copia de seguranza | Volume total Litro (gal.) x No. | Volume efectivo L (gal.) | Arranxo | Volume do tanque de aceite L(gal.) | Bomba eléctrica l/min (gal/min) | Bomba neumática L/Carrera (gal/Carrera) | Potencia do motor kW (HP) | Traballando Presión MPa (PSI) | Dimensión mm
|
FKQ400-5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 40 x 10 (11 x 10) | 200 (53) | traseira | 890 (235) | 32 (8) | 90x2 (24x2) | 15 (20.115) | 21 (3000) | 3145x2150x2540 |
FKQ480-5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 40 x 12 (11 x 12) | 240 (63) | 890 (235) | 32 (8) | 90x2 (24x2) | 15 (20.115) | 21 (3000) | 3900x2150x2540 | |
FKQ480-6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 40 x 12 (11 x 12) | 240 (63) | lado | 890 (235) | 32 (8) | 90x2 (24x2) | 15 (20.115) | 21 (3000) | 4300x2150x2540 |
FKQ560-6R | 1 | 3 | 1 | 1 | 40 x 14 (11 x 14) | 280 (74) | traseira | 1050 (277) | 42 (11) | 90x2 (24x2) | 8.5 (24.809 | 21 (3000) | 3900x1950x2250 |
FKQ560-6S | 1 | 3 | 1 | 1 | 40 x 14 (11 x 14) | 280 (74) | lado | 1050 (277) | 42 (11) | 90x2 (24x2) | 18.5 (24.809) | 21 (3000) | 5300x2150x2640 |
Modelo FKQ640-5/6/6S/7, FKQ720-4/6/7
Número de funcións | Conxuntos de acumuladores | Caudal do sistema de bomba J | |||||||||||
Modelo | Anular | Ram | Sufocar | Copia de seguranza | Volume total Litro (gal.) x No. | Volume efectivo L (gal.) | Arranxo | Volume do tanque de aceite L(gal.) | Bomba eléctrica l/min (gal/min) | Bomba neumática L/Carrera (gaI/Carrera) | Potencia do motor kW (HP) | Traballando Presión MPa (PSI) | Dimensión mm
|
FKQ640-5 | 1 | 3 | - | 1 | 40 x 16 (11 x 16) | 320 (85) | traseira
| 1300 (343) | 42 (11) | 175 x 2 (46 x 2) | 18.5 (24.809) | 21 (3000) | 3900x1950x2250 (12,80,x6.40,x7.38,) |
FKQ640-6R | 1 | 3 | 1 | 1 | 40 x 16 (11 x 16) | 320 (85) | 1300 (343) | 42 (11) | 175 x 2 (46 x 2) | 18.5 (24.809) | 21 (3000) | 3900x1950x2250 (12,80'x6,40'x7,38') | |
FKQ640-6S | 1 | 3 | 1 | 1 | 40 x 16 (11 x 16) | 320 (85) | lado
| 1300 (343) | 42 (11) | 175 x 2 (46 x 2) | 18.5 (24.809) | 21 (3000) | 5000x2360x2640 (16,40'x7,74'x8,66') |
FKQ640-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40 x 16 (11 x 16) | 320 (85) | 1500 (396) | 42 (11) | 175 x 2 (46 x 2) | 18.5 (24.809) | 21 (3000) | 5420x2360x2640 (17,78'x7,74'x8,66') | |
FKQ720-4 | 1 | 2 | - | 1 | 40 x 18 (11 x 18) | 360 (95) | traseira | 1350 (356) | 42 (11) | 90x2 (24x2) | 18.5 (24.809) | 21 (3000) | 4000x1950x2250 (13,12'x6,40'x7,38') |
FKQ720-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40 x 18 (11 x 18) | 360 (95) | lado | 1500 (396) | 42 (11) | 90x2 (24x2) | 18.5 (24.809) | 21 (3000) | 5700x2360x2640 (18,70'x7,74'x8,66') |
FKQ720-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40 x 18 (11 x 18) | 360 (95) | 1500 (396) | 42 (11) | 175 x 2 (46 x 2) | 18.5 (24.809) | 21 (3000) | 5900x2360x2640 5900x2478x2640 |
Modelo FKQ800-6/7/8
Número de funcións | Conxuntos de acumuladores | Caudal do sistema de bomba J | |||||||||||
Modelo | Anular | Ram | Sufocar | Copia de seguranza | Volume total Litro (gal.) x No. | Volume efectivo L (gal.) | Arranxo | Volume do tanque de aceite L(gal.) | Bomba eléctrica l/min (gal/min) | Bomba neumática L/Carrera (gal/Carrera) | Potencia do motor kW (HP) | Traballando Presión MPa (PSI) | Dimensión mm
|
FKQ800-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40 x 20 (11 x 20) | 400 (106) | lado | 1500 (396) | 42 (11) | 175 x 2 (46 x 2) | 18.5 (24.809) | 21 (3000) | 5900x1780x2250 5900x2478x2640 |
FKQ800-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40 x 20 (11 x 20) | 400 (106) | 1500 (396) | 42 (11) | 175 x 2 (46 x 2) | 18.5 (24.809) | 21 (3000) | 5900x2360x2640 5900x2478x2640 | |
FKQ800-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 40 x 20 (11 x 20) | 400 (106) | 1730 (396) | 42 (11) | 175 x 2 (46 x 2) | 18.5 (24.809) | 21 (3000) | 5900x2360x2640 5900x2478x2640 |
Modelo FKQ840-8, FKQ960-6/7/8/10, FKQ1200-8/9/10
Número de funcións | Conxuntos de acumuladores | Caudal do sistema de bomba J | |||||||||||
Modelo | Anular | Ram | Sufocar | Copia de seguranza | Volume total Litro (gal.) x No. | Volume efectivo L (gal.) | Arranxo | Volume do tanque de aceite L(gal.) | Bomba eléctrica l/min (gal/min) | Bomba neumática L/Carrera (gal/Carrera) | Potencia do motor kW (HP) | Traballando Presión MPa (PSI) | Dimensión mm |
FKQ840-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 40 x 21 (11 x 21) | 420 (111) | lado | 1730 (457) | 42 (11) | 175 x 2 (46 x 2) | 18.5 (24.809) | 21 (3000) | 5900x2478x2640 |
FKQ960-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 57 x 17 (15 x 17) | 480 (127) | 1730 (457) | 52 (11) | 175 x 2 (46 x 2) | 22 (29.502) | 21 (3000) | 5700x2360x2640 | |
FKQ960-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 57 x 17 (15 x 17) | 480 (127) | 1730 (457) | 52 (11) | 175 x 2 (46 x 2) | 22 (29.502) | 21 (3000) | 6000x2478x2440 | |
FKQ960-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 57 x 17 (15 x 17) | 480 (127) | 1850 (489) | 52 (11) | 175 x 3 (46 x 3) | 22 (29.502) | 21 (3000) | 6500x2478x2440 | |
FKQ960-10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 57 x 17 (15 x 17) | 480 (127) | 1900 (502) | 52 (11) | 175 x 3 (46 x 3) | 22 (29.502) | 21 (3000) | 7500x2478x2640 | |
FKQ1200-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 63 x 20 (16,6 x 20) | 630 (166) | 2000 (528) | 42x2 (11x2) | 175 x 3 (46 x 3) | 18,5 x 2 (24,809 x 2) | 21 (3000) | 7900x2478x2640 | |
FKQ1200-9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 63 x 20 (16,6 x 20) | 630 (166) | 2000 (528) | 42x2 (11x2) | 175 x 3 (46 x 3) | 18,5 x 2 (24,809 x 2) | 21 (3000) | 6000x2150x2500 | |
FKQ1200-10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 63 x 20 (16,6 x 20) | 630 (166) | 2000 (528) | 42x2 (11x2) | 175 x 3 (46 x 3) | 18,5 x 2 (24,809 x 2) | 21 (3000) | 7500x2478x2640 |
Modelo FKQ1280-7/8/9/10, FKQ1600-7/8/9, FKQ1800-14
Número de funcións | Conxuntos de acumuladores | Caudal do sistema de bomba J | |||||||||||
Modelo | Anular | Ram | Sufocar | Copia de seguranza | Volume total Litro (gal.) x No. | Volume efectivo L (gal.) | Arranxo | Volume do tanque de aceite L(gal.) | Bomba eléctrica l/min (gal/min) | Bomba neumática L/Carrera (gal/Carrera) | Potencia do motor kW (HP) | Traballando Presión MPa (PSI) | Dimensión mm
|
FKQ1280-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 80 x 16 (21 x 16) | 640 (169) | lado | 2000 (528) | 42x2 (11x2) | 175 x 3 (46 x 3) | 18,5 x 2 (24,809 x 2) | 21 (3000) | 7400x2150x2400 |
FKQ1280-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 80 x 16 (21 x 16) | 640 (169) | 2000 (528) | 42x2 (11x2) | 175 x 3 (46 x 3) | 18,5 x 2 (24,809 x 2) | 21 (3000) | 7700x2478x2640 | |
FKQ1280-9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 80 x 16 (21 x 16) | 640 (169) | 2000 (528) | 42x2 (11x2) | 175 x 3 (46 x 3) | 18,5 x 2 (24,809 x 2) | 21 (3000) | 7700x2478x2640 | |
FKQ1280-10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 80 x 16 (21 x 16) | 640 (169) | 2000 (528) | 42x2 (11x2) | 175 x 3 (46 x 3) | 18,5 x 2 (24,809 x 2) | 21 (3000) | 7700x2478x2640 | |
FKQ1600-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 80 x 20 (21 x 20) | 800 (210) | 2500 (660) | 42x2 (11x2) | 175 x 3 (46 x 3) | 18,5 x 2 (24,809 x 2) | 21 (3000) | 7700x2478x2640 | |
FKQ1600-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 80 x 20 (21 x 20) | 800 (210) | 2500 (660) | 42x2 (11x2) | 175 x 3 (46 x 3) | 18,5 x 2 (24,809 x 2) | 21 (3000) | 7700x2478x2640 | |
FKQ1600-9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 80 x 20 (21 x 20) | 800 (210) | 2500 (660) | 42x2 (11x2) | 175 x 3 (46 x 3) | 18,5 x 2 (24,809 x 2) | 21 (3000) | 7700x2478x2640 | |
FKQ1800-14 | 1 | 5 | 6 | 63 x 30 (17 x 30) | 945 (250) | traseira | 2660 (703) | 42x2 (11x2) | 175 x 3 (46 x 3) | 18,5 x 2 (24,809 x 2) | 21 (3000) | 8500x2478x2640 |
Modelo FKDQ630-7, FKDQ640-6/7, FKDQ800-7/8, FKDQ840-8
Número de funcións | Conxuntos de acumuladores | Caudal do sistema de bomba J | |||||||||||
Modelo | Anular | Ram | Sufocar | Copia de seguranza | Volume total Litro (gal.) x No. | Volume efectivo L (gal.) | Arranxo | Volume do tanque de aceite L(gal.) | Bomba eléctrica l/min (gal/min) | Bomba neumática L/Carrera (gal/Carrera) | Potencia do motor kW (HP) | Presión de traballo MPa (PSI) | Dimensión mm |
FKDQ630-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 63x10 (17 x 10) | 315 (84) | traseira | 1250 (330) | 32x1 (8x1)18x1 (5x1) | 15x1(20,115x1)11x1(14,751x1) | 21 (3000) | 3400x1650x1900 | |
FKDQ640-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40 x 16 (11 x 16) | 320 (85) | lado | 1300 (343) | 42x1 (11x1) | 175 x 2 (46 x 2) | 18,5 x 1 (24,809 x 1) | 21 (3000) | 3900x2150x2250 |
FKDQ640-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40 x 16 (11 x 16) | 320 (85) | traseira | 1300 (343) | 42x1 (11x1) | 175 x 2 (46 x 2) | 18,5 x 1 (24,809 x 1) | 21 (3000) | 4500x2150x2250 |
FKDQ800-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40 x 2 (11 x 20) | 400 (106) | lado | 1500 (396) | 32x2 (8x2) | 175 x 2 (46 x 2) | 15x2 (20.115x2) | 21 (3000) | 5700x2150x2310 |
FKDQ800-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 40 x 20 (11 x 20) | 400 (106) | 1500 (396) | 42x1 (11x1) | 175 x 2 (46 x 2) | 18,5 x 1 (24,809 x 1) | 21 (3000) | 6200x2478x2610 | |
FKDQ840-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 40 x 21 (11 x 21) | 420 (111) | 1500 (396) | 42x1 (11x1) | 175 x 2 (46 x 2) | 18,5 x 1 (24,809 x 1) | 21 (3000) | 6200x2478x2610 |
Modelo FKDQ1200-15, FKDQ1800-11, FKDY640-6
Número de funcións | Conxuntos de acumuladores | Caudal do sistema de bomba J | |||||||||||
Modelo | Anular | Ram | Sufocar | Copia de seguranza | Volume total Litro (gal.) x No. | Volume efectivo L (gal.) | Arranxo | Volume do tanque de aceite L(gal.) | Bomba eléctrica l/min (gal/min) | Bomba neumática L/Carrera (gal/Carrera) | Potencia do motor kW (HP) | Presión de traballo MPa (PSI) | Dimensión mm |
FKDQ1200-15 | 2 | 5 | 5 | 3 | 63 x 20 (17 x 20) | 630 (170) | traseira | 2500 (660) | 42x2 (11x2) | 175 x 4 (46 x 4) | 22x2 (29.502x2) | 21 (3000) | 8500x2150x2200 |
FKDQ1800-11 | 1 | 4 | 4 | 2 | 63 x 30 (17 x 30) | 945 (250) | 2660 (761) | 42x2 (11x2) | 175 x 3 (46 x 3) | 18,5 x 2 (24,809 x 2) | 21 (3000) | 7160x2150x2200 | |
FKDY640-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40 x 16 (11 x 16) | 320 (85) | lado | 1300 (343) | 42x1 (11x1) | 175 x 2 (46 x 2) | 18,5 x 1 (24,809 x 1) | 21 (3000) | 5000x2360x2560 |